EGFR[质膜]

稳定的标识符
r - hsa - 179837
类型
蛋白质(EntityWithAccessionedSequence)
物种
智人
同义词
表皮生长因子受体
EGFR[质膜]图标
EGFR[质膜]图标
PathwayBrowser中的位置
外部参考信息
基因名字
Egfr, erbb, erbb1, her1
信号肽:1-24,链:25-1210
其他标识符
0000840253
0002940025
0005900148
0006350504
11725102 _at
11725103 _s_at
11725104 _a_at
11733760 _a_at
11738815 _at
11742247 _a_at
11751983 _a_at
1537年_at
1565483 _at
1565484 _x_at
17046135
1956
201983 _s_at
201984 _s_at
210984 _x_at
211550 _at
211607 _x_at
224999 _at
3002641
3002642
3002729
3002731
3002733
3002738
3002741
3002743
3002747
3002749
3002750
3002751
3002753
3002757
3002760
3002761
3002763
3002767
3002769
3002770
3002771
3002775
3002776
3002778
3002779
3002786
3002798
3002800
3002801
3002802
3002806
3002807
3002808
3002811
3002812
3002813
3002814
3002815
3002816
3002817
3002818
3002819
3002820
3002821
3002822
3002823
3002824
3002825
37327 _at
48285 _at
65700 _at
8132860
A_14_P106592
A_23_P215790
A_33_P3351944
A_33_P3351955
GE59632
去:0000003
去:0000139
去:0000165
去:0000166
去:0000186
去:0000278
去:0000902
去:0001503
去:0001618
去:0001889
去:0001934
去:0001942
去:0003013
去:0003674
去:0003677
去:0003682
去:0003690
去:0004672
去:0004709
去:0004713
去:0004714
去:0004888
去:0005006
去:0005102
去:0005178
去:0005515
去:0005516
去:0005524
去:0005575
去:0005576
去:0005615
去:0005622
去:0005634
去:0005635
去:0005737
去:0005768
去:0005783
去:0005789
去:0005794
去:0005886
去:0005887
去:0005925
去:0006259
去:0006357
去:0006412
去:0006464
去:0006468
去:0006629
去:0006810
去:0006950
去:0006970
去:0006979
去:0007049
去:0007155
去:0007165
去:0007166
去:0007169
去:0007173
去:0007202
去:0007267
去:0007275
去:0007494
去:0007611
去:0007623
去:0008092
去:0008150
去:0008219
去:0008283
去:0008284
去:0009056
去:0009058
去:0009925
去:0009986
去:0010008
去:0010750
去:0010960
去:0014066
去:0014070
去:0015031
去:0016020
去:0016021
去:0016032
去:0016101
去:0016301
去:0016310
去:0016323
去:0016324
去:0016740
去:0018108
去:0019058
去:0019899
去:0019900
去:0019901
去:0019903
去:0030054
去:0030139
去:0030154
去:0030234
去:0030235
去:0030307
去:0030324
去:0030335
去:0030669
去:0031410
去:0031625
去:0031901
去:0031965
去:0032355
去:0032587
去:0032930
去:0032991
去:0033138
去:0033590
去:0033594
去:0033674
去:0033993
去:0034614
去:0034641
去:0035556
去:0035690
去:0038083
去:0038128
去:0040007
去:0040011
去:0042059
去:0042060
去:0042177
去:0042327
去:0042592
去:0042698
去:0042743
去:0042802
去:0043006
去:0043066
去:0043167
去:0043226
去:0043235
去:0043406
去:0043586
去:0044403
去:0044877
去:0045121
去:0045202
去:0045296
去:0045737
去:0045739
去:0045740
去:0045746
去:0045780
去:0045893
去:0045907
去:0045930
去:0045944
去:0046328
去:0046718
去:0046777
去:0048143
去:0048408
去:0048471
去:0048661
去:0048812
去:0048856
去:0048870
去:0050679
去:0050729
去:0050730
去:0050877
去:0050999
去:0051015
去:0051117
去:0051205
去:0051592
去:0051897
去:0051968
去:0060252
去:0061024
去:0070141
去:0070257
去:0070372
去:0070374
去:0070435
去:0071260
去:0071276
去:0071363
去:0071364
去:0071392
去:0071549
去:0090263
去:0097421
去:0097489
去:0097708
去:0098609
去:1900020
去:1900087
去:1901185
去:1901224
去:1902722
去:1903078
去:1903800
去:1905208
去:2000145
HMNXSV003006702
HMNXSV003057307
Hs.279898.0.S1_3p_at
Hs.77432.0.S1_3p_a_at
Hs2.367845.1.S1_3p_at
Hs2.367845.1.S1_3p_x_at
ILMN_1696521
ILMN_1728858
ILMN_1755535
ILMN_1798975
ILMN_1905285
PH_hs_0004462
PH_hs_0014421
TC07000328.hg
TC07002321.hg
TC07002322.hg
X00588_at
g12002211_3p_at
g1628549_3p_s_at
g4885198_3p_a_at
参与
这个分子的其他形式
推断,
交叉引用
锌-世界药品
药理学指南-靶标
OpenTargets
锌- FDA批准
锌-物质
锌-生物源性
锌的目标
GlyGen
PDB
5 caq6 d8e6 tg06 p8q3 pfv2它们6 v6o6 jx04 uv72 itz5 x2a6 p1l2 rf94 r3p4 wd55电子数据处理3 poz4 i1z2 ks12伊藤3 njp1 yy95 hcy3 b2u5 j9z2 itt公司6 jrj4 i245 ug85 xgm4 g5j4 rj55 zto3 vrr4“kro2 m203 buo6 tfu5可以4 rj73 qwq2密度5 hg86 b32 rfe4 riw3 ug15个公司4 jq85 x274 wrg6 s895功能4 r56 s9c5 sx52 exq5哈莱姆儿童特区6 s8a2以序列5 u8l6介绍4 krp4 jr36 z4b5骑兵4 zse5 xdk4 i204 krl3 b2v5美国有线电视新闻网5 czh1 z9i5天文3共和党2 rfd5 em71 nql6 jx45嗝6 v5p5 ug96号2九6 tfy2国际旅游业伙伴关系5 wb86滑1 xkk4 i222 j5f6 jrk2 gs73 ug23 g5v5曹5 zwj3 p0y1 m17星云3 ob25 c8k5 em65 gmp3 w332公司5 x2k4谢谢5日元3 op04)摘要5中科院5日184 g5p5 em81 dnq2 b值6 duke energy6 vh45 x2c4 ll06 tfz6 p1d2 itn4 krm2申请4 lqm美联储54 jrv3 ika3 vjn6 jrx6路德5 j9y3 gt83 w2o6 jwl5 hcx5 b型流感嗜血杆菌4 li52 jiv5 y9t2 gs23 w325 x282电联5 yu93 lzb5 xgn6 jz06 v66两个财年5用户原创内容5大卡5 hg95 gty5 lv6表示5 edq6阿鲁6 s9d4 r3r1伊4里克斯5 sx46 tfv5 c8n4克3那4 lrm2实验6 z4d5标出5 hg75 wb74 rj64 wkq7,负责3蚁群4 i213 w2p5费5 ugb2 eb35 czi3 c091医嘱5 xdl4 rj86 v6k5个帽子5碳氮氧4 riy5 c8m5使用xwd6 v5n4 rj41 m143 w2r5佐治亚大学4 i232 jit5 gnk3 w2q5 hg52 itq3 vjo5 x2f2 j5e4 zjv6 s9b五杰布3贝尔1混合氧化物燃料3 g5y5 uwd2 itv5 em56 vhn6 tfw6 jxt2 j6m4 hjo5 x262 gs64 jq7
锌-研究
锌-代谢物
GeneCards
下丘脑-垂体-肾上腺轴的
航标-目标
Orphanet
锌-预测-可购买
HMDB蛋白质
扶少团团员(284)
加入 #实体 实体 信心得分 证据(完整)
UniProt: P62993 GRB2 1 0.981 56
UniProt: P00533表皮生长因子受体 59 0.981 29
UniProt: P29353 SHC1 5 0.973 41
UniProt: P01133 EGF 5 0.973 29
UniProt: P22681 CBL 39 0.964 26
UniProt: P04626 ERBB2 117 0.954 25
UniProt: P40763 STAT3 12 0.919 15
UniProt: P21860 ERBB3 0.91 13
UniProt: P12931 SRC 6 0.9 9
UniProt: P08238 HSP90AB1 6 0.89 10
UniProt: P18031 PTPN1 1 0.864 8
UniProt: P27348 YWHAQ 1 0.854 7
UniProt: P19174 PLCG1 6 0.85 6
UniProt: P31947 SFN 1 0.833 9
UniProt: Q9UJM3 ERRFI 0.826 13
UniProt: P07948林恩 7 0.82 7
UniProt: P15941 MUC1 19 0.819 6
UniProt: Q03135 CAV1 5 0.813 7
UniProt: O00750 PIK3C2B 1 0.811 10
UniProt: Q9UBN7 HDAC6 5 0.809 12
UniProt: Q05209 PTPN12 2 0.807 5
UniProt: P11142 HSPA8 10 0.803 7
UniProt: P20417 1 0.802 11
UniProt: P08581见过 7 0.8 8
UniProt: P08107 HSP71 0.799 6
UniProt: P16885 PLCG2 10 0.793 6
UniProt: P04406 GAPDH 1 0.785 7
UniProt: P10599时候 4 0.785 5
UniProt: P01135 TGFA 5 0.779 4
UniProt: P07900 HSP90AA1 8 0.778 7
UniProt: P42224 STAT1 7 0.774 7
UniProt: Q9NRF2 SH2B1 1 0.773 4
UniProt: P16333 NCK1 2 0.773 5
UniProt: P04083 ANXA1 2 0.772 5
UniProt: Q06124 PTPN11 4 0.772 7
UniProt: P63104 YWHAZ 2 0.772 6
UniProt: P27986 PIK3R1 15 0.762 6
UniProt: Q92569 PIK3R3 2 0.76 7
UniProt: P0DP24冷静 0.756 4
UniProt: P46109 CRKL 2 0.749 5
UniProt: P38646 HSPA9 6 0.745 5
UniProt: Q05397 PTK2 11 0.745 7
UniProt: Q71U36 TUBA1A 9 0.745 4
UniProt: O60716 CTNND1 1 0.745 5
UniProt: Q96JA1 LRIG1 2 0.743 6
UniProt: P26447 S10A4 0.743 6
UniProt: Q92625 ANS1A 0.737 6
UniProt: Q92870 APBB2 0.737 7
UniProt: Q9NSE2 CISH 1 0.737 4
UniProt: P12830背景 10 0.735 4
UniProt: Q13322 GRB10 2 0.729 4
UniProt: Q9UNE7 STUB1 1 0.721 4
UniProt: Q16543 CDC37 1 0.708 11
UniProt: Q13387 JIP2 0.692 5
UniProt: Q13239 SLA 1 0.692 3.
UniProt: P23467 PTPRB 3. 0.692 3.
UniProt: P43403 ZAP70 3. 0.692 3.
UniProt: O00459 PIK3R2 2 0.692 4
UniProt: P51451黑色 2 0.692 3.
UniProt: P00519 ABL1 5 0.692 3.
UniProt: P42684 ABL2 1 0.692 9
UniProt: P46108 CRK 1 0.692 4
UniProt: P16234 PDGFRA 47 0.683 4
UniProt: Q14318 FKBP8 2 0.683 4
UniProt: Q68CZ2 TNS3 1 0.683 5
UniProt: Q99962 SH3GL2 4 0.681 4
UniProt: P41240埋头 2 0.681 3.
UniProt: O75368 SH3L1 0.681 3.
UniProt: Q8WUM4 PDCD6IP 1 0.681 4
UniProt: O60603 TLR2 3. 0.681 3.
UniProt: Q9UKV8 AGO2 2 0.679 11
UniProt: Q9UQC2 GAB2 5 0.669 3.
UniProt: P34932 HSPA4 2 0.668 3.
UniProt: P23528 CFL1 3. 0.668 3.
UniProt: Q9UQB8 BAIAP2 1 0.667 3.
UniProt: Q13480 GAB1 4 0.667 4
UniProt: Q09666 AHNK 0.667 4
UniProt: Q96CW1 AP2M1 6 0.667 5
UniProt: P06493 CDK1 10 0.667 3.
UniProt: P51636 CAV2 2 0.667 3.
UniProt: P08631 HCK 2 0.653 3.
UniProt: Q8NBJ4 GOLM1 2 0.644 13
UniProt: P08195 SLC3A2 1 0.643 5
UniProt: P60520 GABARAPL2 3. 0.635 3.
UniProt: P04150 NR3C1 3. 0.635 3.
UniProt: P18433 PTPRA 1 0.635 3.
UniProt: Q9Y2H9 MAST1 0.635 3.
UniProt: Q12929 EPS8 1 0.635 3.
UniProt: P42229 STAT5A 6 0.635 4
UniProt: Q12933 TRAF2 5 0.635 4
UniProt: P17252 PRKCA 8 0.635 3.
UniProt: P49069 CAMLG 1 0.635 3.
UniProt: O43561纬度 3. 0.635 3.
UniProt: Q6S5L8 SHC4 0.635 3.
UniProt: Q9Y2R2 PTPN22 1 0.635 3.
UniProt: Q8WUI4 HDAC7 1 0.635 3.
UniProt: O75791 GRAP2 1 0.635 3.
UniProt: Q13094 LCP2 2 0.635 3.
UniProt: Q9P0L0 VAPA 4 0.635 3.
UniProt: P31948 STIP1 1 0.635 3.
UniProt: Q14247 CTTN 2 0.635 4
UniProt: Q02952 AKAP12 1 0.635 3.
UniProt: Q9BRG2 SH23A 0.635 3.
UniProt: P09936 UCHL1 1 0.635 3.
UniProt: P09769 FGR 3. 0.635 3.
UniProt: Q14457 BECN1 3. 0.628 7
UniProt: P46940 IQGAP1 3. 0.626 4
UniProt: Q96B97 SH3KBP1 3. 0.623 3.
UniProt: Q12852 M3K12 0.621 3.
UniProt: Q6UW88 EPGN 2 0.618 3.
UniProt: O14944 EREG 2 0.618 3.
UniProt: P35221 CTNNA1 2 0.615 4
UniProt: P04792 HSPB1 3. 0.615 3.
UniProt: Q99075 HBEGF 9 0.609 3.
UniProt: Q9UJ41 RABGEF1 2 0.599 4
UniProt: Q86VI4 LAP4B 0.599 10
UniProt: Q8TF42 UBS3B 0.597 6
UniProt: P60033研究 1 0.597 6
UniProt: P08575 PTPRC 2 0.592 2
UniProt: P14174 MIF 3. 0.591 3.
UniProt: P29353-7 SHC1 0.581 4
UniProt: O14965 AURKA 6 0.581 4
UniProt: Q01973 ROR1 2 0.576 8
UniProt: P23470 PTPRG 0.573 3.
UniProt: P07992 ERCC1 2 0.571 21
UniProt: Q92622 RUBIC 0.564 3.
UniProt: P07947 YES1 2 0.564 3.
UniProt: P62994 Grb2 3. 0.564 5
UniProt: Q07889 SOS1 3. 0.564 2
UniProt: Q8IZV2 CKLF8 0.556 3.
UniProt: O75674 TM1L1 0.556 6
UniProt: P60880 SNAP25 7 0.553 2
UniProt: Q99952 PTPN18 2 0.553 2
UniProt: Q02246 CNTN2 1 0.553 2
UniProt: Q05513 PRKCZ 5 0.553 2
UniProt: P14625 HSP90B1 4 0.553 2
UniProt: P05107 ITGB2 4 0.553 2
UniProt: Q13153 PAK1 6 0.553 2
UniProt: Q99963 SH3GL3 1 0.553 2
UniProt: P40925 MDH1 1 0.553 2
UniProt: Q99608 NDN 1 0.553 2
UniProt: O00170 AIP 2 0.553 2
UniProt: Q9H299 SH3L3 0.553 2
UniProt: Q8N111 CEND 0.553 2
UniProt: Q59GR8 Q59GR8 0.553 2
UniProt: P31749 AKT1 13 0.553 2
UniProt: P16152 CBR1 1 0.553 2
UniProt: Q16620 NTRK2 6 0.553 2
UniProt: Q14204 DYNC1H1 3. 0.553 2
UniProt: Q59G22 Q59G22 0.553 2
UniProt: P16930华氏温标 1 0.553 2
UniProt: Q99704 DOK1 2 0.553 2
UniProt: Q13491 GPM6B 0.553 2
UniProt: A4FU49 SH321 0.553 2
UniProt: P60174 TPI1 1 0.553 2
UniProt: P21291 CSRP1 1 0.553 2
UniProt: O95433 AHSA1 0.553 2
UniProt: Q06830 PRDX1 3. 0.553 2
UniProt: P30307 CDC25C 8 0.553 2
UniProt: Q7L273 KCTD9 0.553 2
UniProt: Q4KWH8 PLCH1 1 0.553 2
UniProt: O14543 SOCS3 1 0.553 2
UniProt: O15511 ARPC5 4 0.553 2
UniProt: P55036 PSMD4 2 0.553 2
UniProt: P04049 RAF1 54 0.553 2
UniProt: O14818 PSMA7 2 0.553 2
UniProt: Q99759 MAP3K3 1 0.553 2
UniProt: Q9NZM3 ITSN2 1 0.553 2
UniProt: P31321 PRKAR1B 2 0.553 2
UniProt: P19438 TNFRSF1A 3. 0.553 2
UniProt: Q15750 TAB1 2 0.553 2
UniProt: Q16186 ADRM1 1 0.553 2
UniProt: P06132 UROD 1 0.553 2
UniProt: P04075 ALDOA 6 0.553 2
UniProt: O00401瓦斯尔 4 0.553 2
UniProt: Q13905 RAPGEF1 3. 0.553 2
UniProt: P41222 PTGDS 1 0.553 2
UniProt: Q8TDI0 CHD5 0.553 2
UniProt: Q8N2Y8 RUSC2 0.553 2
UniProt: P05067应用 20. 0.553 2
UniProt: P42685 FRK 4 0.553 2
UniProt: P10636 MAPT 3. 0.553 2
UniProt: Q13561 DCTN2 1 0.553 2
UniProt: P15311 EZR 3. 0.553 2
UniProt: Q53GZ6 Q53GZ6 0.553 2
UniProt: P17600 SYN1 2 0.553 2
UniProt: P31939 ATIC 5 0.553 2
UniProt: P54368 OAZ1 1 0.553 2
UniProt: Q9UPY6 WASF3 3. 0.553 2
UniProt: P17174 GOT1 1 0.553 2
UniProt: Q9NNZ3 DNJC4 0.553 2
UniProt: Q9Y5X1 SNX9 3. 0.553 2
UniProt: Q14050 COL9A3 48 0.553 2
UniProt: O94992 HEXI1 0.553 2
UniProt: O43639 NCK2 1 0.553 2
UniProt: Q9Y3A3 PHOCN 0.553 2
UniProt: Q96AD5 PNPLA2 3. 0.553 2
UniProt: P14923 JUP 6 0.553 2
UniProt: O94875 SRBS2 0.553 2
UniProt: P07949 RET 2 0.553 2
UniProt: Q15819 UBE2V2 2 0.553 2
UniProt: P45984 MAPK9 3. 0.553 2
UniProt: P45983 MAPK8 3. 0.553 2
UniProt: Q6UWJ1 TMCO3 0.553 2
UniProt: Q99784 NOE1 0.553 2
UniProt: Q92918 M4K1 0.553 2
UniProt: Q07890 SOS2 1 0.553 2
UniProt: P49798 RGS4 1 0.553 2
UniProt: O75095 MEGF6 0.553 2
UniProt: Q15120 PDK3 1 0.553 2
UniProt: O43707 ACTN4 3. 0.553 2
UniProt: Q8N5H7 SH2D3 0.553 2
UniProt: P62330 ARF6 2 0.553 2
UniProt: Q02297 NRG1 1 0.553 2
UniProt: Q9H6Q3 SLA2 1 0.553 2
UniProt: P52306 RAP1GDS1 1 0.553 2
UniProt: Q15005 SPCS2 1 0.553 2
UniProt: Q92733 PRCC 1 0.553 2
UniProt: Q14155 ARHGEF7 1 0.553 2
UniProt: P15498 VAV1 5 0.553 2
UniProt: Q59EJ3 Q59EJ3 0.553 2
UniProt: Q9Y6K9 IKBKG 12 0.553 2
UniProt: Q07954 LRP1恰巧 3. 0.553 2
UniProt: P31946 YWHAB 1 0.553 2
UniProt: P52630 STAT2 4 0.553 2
UniProt: P43243 MATR3 0.553 2
UniProt: P53041 PPP5C 2 0.553 2
UniProt: P49908 SELENOP 2 0.553 2
UniProt: Q8TDB4 HUMMR 0.553 2
UniProt: P32121 ARRB2 2 0.553 2
UniProt: Q02156 PRKCE 2 0.553 2
UniProt: Q9Y237 PIN4 0.553 2
UniProt: P11309 PIM1 1 0.553 2
UniProt: O14544 SOCS6 1 0.553 2
UniProt: P20336 RAB3A 9 0.553 2
UniProt: Q9UGK3 STAP2 2 0.553 2
UniProt: Q02790 FKBP4 3. 0.553 2
UniProt: P26641 EEF1G 3. 0.553 2
UniProt: Q08881 ITK 3. 0.553 2
UniProt: P49407 ARRB1 5 0.553 2
UniProt: P37840 SNCA 4 0.553 2
UniProt: P06396内脏大神经 7 0.553 2
UniProt: P23468 PTPRD 1 0.547 2
UniProt: P29350 PTPN6 5 0.547 2
UniProt: P10586 PTPRF 1 0.547 2
UniProt: Q14956-1 GPNMB 0.544 2
UniProt: P07948-1林恩 0.544 2
UniProt: Q38SD2 LRRK1 0.544 2
UniProt: P17936 IGFBP3 15 0.539 3.
UniProt: P0DTC2年代 16 0.537 4
UniProt: P68366 TUBA4A 9 0.527 2
UniProt: O95782 AP2A1 5 0.527 4
UniProt: P11021 HSPA5 6 0.527 5
UniProt: P16615 ATP2A2 2 0.527 2
UniProt: Q00325 MPCP 0.527 3.
UniProt: O60884 DNAJA2 1 0.527 2
UniProt: Q9H0D6 XRN2 2 0.527 5
UniProt: P31943 HNRNPH1 1 0.527 2
UniProt: P0DP30冷静 0.524 6
UniProt: P03372-4 ESR1 4 0.524 4
UniProt: Q14956 GPNMB 2 0.524 3.
UniProt: P13866 SLC5A1 8 0.524 3.
UniProt: Q15109蒸机 1 0.524 2
UniProt: P97313 4 0.518 4
UniProt: P46108-1 CRK 0.508 3.
UniProt: P35813 PPM1A 2 0.508 2
UniProt: Q9HD43 PTPRH 0.508 3.
完整:ebi - 4399559 UBIQ 0.499 3.
UniProt: Q80U62 RUBIC 0.499 2
UniProt: Q9QZC5 1 0.499 7
UniProt: Q96A65 EXOC4 2 0.499 2
UniProt: P22682 6 0.499 2
UniProt: Q92731 ESR2 5 0.499 8
UniProt: P30530妳 2 0.471 4
UniProt: P25098 GRK2 4 0.463 3.
UniProt: P46934 NEDD4 1 0.463 3.
UniProt: Q9UPT5 EXOC7 2 0.463 2
UniProt: Q9Y6Q6-2 TNFRSF11A 0.463 3.
UniProt: P07355 ANXA2 4 0.463 3.
UniProt: Q13671 RIN1 1 0.463 3.
UniProt: O94898 LRIG2 0.463 4
UniProt: P0A0I7阿格拉 0.463 2
UniProt: O75886 STAM2 2 0.463 2
UniProt: O43752 STX6 2 0.463 3.
引用我们!