V76统计数据

物种 蛋白质 复合物 反应 通路
d . discoideum 2864 2853 2418 1005
恶性疟原虫 1048 955 783 591
美国非洲酒 1798 2120 1632 835
酿酒酵母 1964 2087 1710 833
秀丽隐杆线虫 4386 4316 3549 1286
美国scrofa 8230 7566 6356 1589
b .金牛座 5448 4580 3876 1321
c .后裔 8000 7861 6726 1601
m .骶 9832 10446 9198 1695
r形 9141 9299 8081 1677
* H。智人 11084 13662 13827 2536
g .背带 6876 7007 5975 1630
x tropicalis 5934 6110 5077 1507
d .鱼类 8401 8332 7129 1646
d .腹 4578 5047 4254 1430
结核分枝杆菌 39 54 44 13

*当该信息可用时,Reactome对蛋白质异构体进行注释。包括异构体在内的经过策划的人类蛋白质的总数是11281。


引用我们!