UniProt: Q00987 MDM2

类型
关联(蛋白质)
物种
智人
同义词
Mdm2_human, a6nl51, a8k2s6, q13226, q13297, q13298, q13299, q13300, q13301, q53xw0, q71tw9, q8wyj1, q8wyj2, q9ugi3, q9umt8
青少年服务团团员名单
扶少团团员(36)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
P04637 2 0.994 98
Q93009 1 0.959 27
Q9UER7 1 0.895 18
P0CG48 10 0.821 6
Q8N726 3. 0.813 5
P31749 7 0.807 6
P62081 1 0.75 15
Q00987 6 0.736 4
P06400 4 0.734 5
P19338 1 0.71 8
P68104 4 0.709 9
P32121 1 0.708 5
P06748 4 0.697 5
O96017 3. 0.66 6
P49407 1 0.641 3.
P29067 1 0.631 4
P49757 1 0.623 6
Q9H2X6 1 0.62 5
Q71UM5 1 0.619 6
P48730 2 0.61 6
P29590 3. 0.609 6
P42677 1 0.602 5
P53350 4 0.602 7
Q9Y297 2 0.591 9
P61978 2 0.589 2
P04271 1 0.558 2
O15297 1 0.544 4
P78352 1 0.525 3.
P05412 4 0.524 3.
P15311 1 0.524 3.
P48729 2 0.524 3.
P49674 1 0.524 3.
Q13616 1 0.524 3.
Q15648 1 0.524 3.
P03372 1 0.508 2
Q6P5F9 1 0.499 4
引用我们!