UNIPROT:P42858 HTT

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
HD_HUMAN,Q9UQB7
反应的互动者列表
互动者(183)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P42858 1 0.889 11.
Q96CV9. 2 0.824 15.
O75400. 1 0.743 15.
Q99963 1 0.743 9.
P29692 1 0.742 6.
P04637. 2 0.709 19.
Q8N2W9. 1 0.703 6.
Q9Y3C7 1 0.703 9.
P07910 1 0.675 7.
Q96ST3. 1 0.675 4.
O00487. 1 0.666 7.
O43920 1 0.666 7.
O60437. 1 0.666 8.
O60573. 1 0.666 4.
O75925 1 0.666 19.
P04156. 1 0.666 13.
P06733. 1 0.666 13.
P08670 7. 0.666 4.
P09017 1 0.666 16.
P11142 5. 0.666 14.
P13987. 1 0.666 10.
P14136 3. 0.666 10.
P15311. 1 0.666 4.
P24534 1 0.666 7.
P31946 1 0.666 11.
P35222 6. 0.666 14.
P37231. 1 0.666 16.
P41208. 2 0.666 13.
P46060 1 0.666 10.
P49327 2 0.666 13.
P51572 4. 0.666 4.
P55072 2 0.666 10.
P61764 1 0.666 7.
P62136 1 0.666 10.
P62873. 1 0.666 10.
Q02447 2 0.666 4.
Q13882 4. 0.666 4.
Q15119 1 0.666 10.
Q15149 3. 0.666 4.
Q16891 1 0.666 7.
Q93034 1 0.666 10.
Q9H444. 1 0.666 7.
Q9Y3F4 1 0.666 4.
Q13501 1 0.649 8.
O75385. 4. 0.612 8.
Q9Y2X7 2 0.602 10.
Q92793 1 0.573 2
A0AVK6. 1 0.556 12.
A1L190 1 0.556 15.
O00300. 1 0.556 3.
O00308. 1 0.556 9.
O00311 1 0.556 3.
O00471 1 0.556 3.
O00560 1 0.556 12.
O15392 3. 0.556 15.
O43633 1 0.556 3.
O60259. 3. 0.556 3.
O95070. 1 0.556 12.
O95150. 1 0.556 3.
O95674 1 0.556 9.
P02795 1 0.556 6.
P04141 1 0.556 15.
P05067. 12. 0.556 6.
P05455 1 0.556 3.
P07437 1 0.556 9.
p0cg48. 10. 0.556 3.
p0dmv8. 2 0.556 9.
P13639. 7. 0.556 3.
P14550. 1 0.556 6.
P16220 2 0.556 3.
P17612. 1 0.556 3.
P17987 1 0.556 3.
P19474. 1 0.556 21.
P20936. 1 0.556 3.
P22314 2 0.556 3.
P22681 3. 0.556 18.
P22692 3. 0.556 6.
P24863 1 0.556 9.
P31749 7. 0.556 3.
P35548 1 0.556 12.
P36956 1 0.556 3.
P37173 1 0.556 3.
P37837 1 0.556 3.
P41222 1 0.556 3.
P42336. 1 0.556 3.
P46108 1 0.556 3.
P46782 1 0.556 3.
P47897. 1 0.556 6.
P48060. 1 0.556 3.
P49675. 1 0.556 3.
P49840 2 0.556 6.
P51660 3. 0.556 15.
P51959 1 0.556 3.
P52756 1 0.556 6.
P53365 1 0.556 3.
P54652 1 0.556 3.
P54920 1 0.556 3.
P55010. 1 0.556 3.
P55212. 1 0.556 15.
P55854 2 0.556 9.
P60709. 2 0.556 3.
P61421 1 0.556 6.
P61978 2 0.556 12.
P62244 1 0.556 3.
P62306 1 0.556 3.
P62316 1 0.556 3.
P62805. 10. 0.556 3.
P62979. 3. 0.556 6.
P63165 2 0.556 3.
P63279. 2 0.556 3.
P83916 1 0.556 15.
Q00994. 1 0.556 6.
Q07869. 1 0.556 3.
Q08117 1 0.556 3.
Q08379. 2 0.556 3.
Q12891 1 0.556 9.
Q12893 1 0.556 3.
Q12933 1 0.556 3.
Q13562 1 0.556 6.
Q13573 1 0.556 12.
Q13901 1 0.556 6.
Q14012 1 0.556 3.
Q15672 1 0.556 3.
Q15848 1 0.556 9.
Q15904 1 0.556 3.
Q6VY07 1 0.556 18.
Q86WV5 1 0.556 9.
Q8N3R9. 1 0.556 3.
Q8N5V2 1 0.556 3.
Q8NB7. 1 0.556 6.
Q8WVM8. 1 0.556 3.
Q8WXH5. 1 0.556 3.
Q8WZA2 1 0.556 3.
Q92993 1 0.556 15.
Q969S8 1 0.556 21.
Q96FA3 1 0.556 3.
Q96HC4. 1 0.556 9.
Q96HR3. 1 0.556 3.
Q96T21 1 0.556 3.
Q99497 1 0.556 6.
Q99683. 1 0.556 6.
Q99757 3. 0.556 3.
Q9BUB5. 1 0.556 18.
Q9BXM7. 4. 0.556 9.
Q9byz2. 1 0.556 18.
Q9H063 3. 0.556 3.
Q9H171 1 0.556 6.
Q9H3H5 1 0.556 3.
Q9H553. 1 0.556 3.
Q9H668 1 0.556 3.
Q9H9Z2 1 0.556 18.
Q9HCS7. 1 0.556 3.
Q9HD42 1 0.556 12.
Q9NP77. 1 0.556 3.
Q9NPI8. 1 0.556 3.
Q9NR30. 1 0.556 3.
Q9NRD5. 2 0.556 3.
Q9nwb7. 1 0.556 3.
Q9NX24 1 0.556 3.
Q9NX63 1 0.556 6.
Q9ube8. 1 0.556 3.
Q9UBN7. 2 0.556 9.
Q9UER7. 1 0.556 15.
Q9UI12. 2 0.556 3.
Q9UIJ7. 1 0.556 9.
Q9UJU6. 3. 0.556 3.
Q9UJV9. 1 0.556 6.
Q9ULV1. 1 0.556 9.
Q9UMW8 1 0.556 3.
Q9UN19. 1 0.556 9.
Q98. 1 0.556 12.
Q9UP65 1 0.556 12.
Q9UQC2. 1 0.556 3.
Q9Y239. 1 0.556 9.
P27986. 1 0.553 7.
P37840 2 0.543 4.
P09429. 2 0.518 13.
P08047. 1 0.508 2
Q12873 1 0.508 3.
Q9UBP5 1 0.508 2
Q9UIS9. 1 0.508 2
Q9GZQ8. 2 0.491 4.
Q14596. 2 0.463 3.
引用我们!