UniProt: P37173 TGFBR2

类型
关联(蛋白质)
物种
智人
同义词
Tgfr2_human, b4dtv5, q15580, q6dkt6, q99474
青少年服务团团员名单
扶少团团员(22)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
P01137 1 0.811 6
Q8IX30 3. 0.632 6
O43463 1 0.556 3.
O60259 3. 0.556 3.
P01106 1 0.556 3.
P12830 3. 0.556 3.
P15036 2 0.556 3.
P21246 1 0.556 3.
P25490 1 0.556 3.
P42858 1 0.556 3.
P52756 1 0.556 3.
P54252 2 0.556 3.
P54819 1 0.556 3.
Q07869 1 0.556 3.
Q7Z434 1 0.556 3.
Q96E93 1 0.556 3.
Q9NUD9 1 0.556 3.
Q9ULR0 1 0.556 3.
Q93074 1 0.524 3.
Q9UER7 1 0.508 2
A2AGH6 1 0.471 3.
Q9BYF1 5 0.463 2
引用我们!