Axin1(胞质)

稳定的标识符
r - mmu - 205727
类型
蛋白质(EntityWithAccessionedSequence)
物种
亩骶
外部参考信息
外部引用
基因名字
傅Axin1、轴蛋白
链:1 - 863
参加
这个分子的其他形式
交叉引用
RefSeq
MGI.
PDB
互动者(12)
加入 #实体 实体 信心得分 证据(完整)
UniProt: Q02248 Ctnnb1 12 0.725 9
UniProt: P35222 CTNNB1 33 0.688 4
UniProt: P49841 GSK3B 4 0.659 5
UniProt: P98078 3. 0.656 4
UniProt: Q9WV60 Gsk3b 3. 0.589 2
UniProt: O75581 LRP6 8 0.589 2
UniProt: O95271秋明石油公司 1 0.581 4
UniProt: Q99ML9 Rnf111 3. 0.581 4
UniProt: O88572 5 0.527 5
UniProt: P46937 YAP1 7 0.524 3.
UniProt: Q61062 4 0.499 2
UniProt: Q9EPK5 Wwtr1 4 0.499 4
引用我们!